<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gizli Teknoloji, Gizemli Güçler, Gizli Bilimler</title>
	<atom:link href="http://www.gizliteknoloji.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizliteknoloji.com</link>
	<description>Gizli Teknolojiler, Bilim ve Teknolojideki son yenilikler, Komplo Teorileri</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:58:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Haarp Teknolojisi</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/askeri-teknoloji/haarp-teknolojisi.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/askeri-teknoloji/haarp-teknolojisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Askeri Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[ABD]]></category>

		<category><![CDATA[abd silahları]]></category>

		<category><![CDATA[asker]]></category>

		<category><![CDATA[özel güçler]]></category>

		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[

HAARP Teknolojisi
HAARP&#8217;in gerçek amaçlari söyle özetlenebilir: Atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon saglamak, genis kitlelerin düsüncelerini ve ruhsal durumlarini kontrol edebilmek, istenilen ülkelerin iletisim sistemlerini çökertmek. Temel prensipleri, Tesla&#8217;nin 100 yil önce gelistirdigi fikirlere dayaniyor,
ikinci Dünya Savasi&#8217;ndan sonra, bugünlere kadar gelen süre içerisinde, çesitli çevrelerde en çok tartisilan konulardan biri &#8220;kara bilim&#8221; oldu. &#8220;Kara bilim&#8221; basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/askeri-teknoloji/haarp-teknolojisi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafya&#8217;nın Bilinmeyenleri 2</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger-icerikler/cografyanin-bilinmeyenleri-2.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger-icerikler/cografyanin-bilinmeyenleri-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer İçerikler]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafi bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafyada bilinmeyenler]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafyanın bilinmeyenleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Richter ölçeğine göre 8,6 büyüklüğünde ki bir deprem, 100 hidrojen bombasının gücüne eşittir.
Okaliptüs ağaçlarının boyları 150 metreyi aşar. Bu ağacın yassı yaprakları eksenleri kuzey-güney doğrultusunu aldığından güneşin kavurucu sıcağından korunur. Bu nedenle bu ağaçlara Yunancada “koruyucu” anlamına gelen okaliptüs adı verilmiştir.
Türkiye’deki en iyi cevizler; Bursa, Kastamonu, Bolu, Tokat, İzmit-Karamürsel, Ankara-Kızılcahamam ve Yalova’da yetişir.
Alaska’da 3 milyona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger-icerikler/cografyanin-bilinmeyenleri-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafya&#8217;nın Bilinmeyenleri 1</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/gizli-teknoloji/cografyanin-bilinmeyenleri-1.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/gizli-teknoloji/cografyanin-bilinmeyenleri-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gizli Teknolojiler]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafi bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafyada bilinmeyenler]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafyanın bilinmeyenleri]]></category>

		<category><![CDATA[gizli coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
ABD’de Yellowstone’deki on bir gayzerden birine “eski sadık dost” denir. Çünkü bu gayzer şaşılacak bir düzenle, her altmış beş dakikada bir ve tam dört buçuk dakika süreyle, bir kaynar su ve buhar sütununu havaya fışkırtır. Her fışkırtmadan önce davul gümbürtüsünü andıran boğuk bir uğultu duyulur, sonra da köpüklü sular 50 metreye kadar fışkırır. Aynı parkta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/gizli-teknoloji/cografyanin-bilinmeyenleri-1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EINSTEIN&#8217;IN BEYNİ</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger/einsteinin-beyni.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger/einsteinin-beyni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[20. yy]]></category>

		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>

		<category><![CDATA[einstein]]></category>

		<category><![CDATA[einstein beyni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
20. YÜZYILIN BİLİM ADAMI EINSTEIN&#8217;IN BEYNİ 240 PARÇAYA BÖLÜNEREK İNCELENDİ.
20.yüzyılın odamı Albert Einstein&#8217;nin 40 yıldır kavanozda bekleyen beyni üzerinde yapılan bir araştırma, Einstein&#8217;nin beyninin bir bölümünün anormal geliştiğini gösterdi. Einstein sağlığında beyin üzerinde çalışmalar yapıyordu ve bir biyografisinde ölümünden sonra kendi beyninin de incelenmesini istediğini yazmıştı. Ama şüphesiz beyninin başına ne geleceği aklının ucundan bile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger/einsteinin-beyni.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11 Eylülün Sırları</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/komplo/11-eylulun-sirlari.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/komplo/11-eylulun-sirlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komplo Teorileri]]></category>

		<category><![CDATA[11 eylül]]></category>

		<category><![CDATA[11 eylül 2001]]></category>

		<category><![CDATA[11 eylül saldırısı]]></category>

		<category><![CDATA[11 eylül sırları]]></category>

		<category><![CDATA[11 eylülde olanlar]]></category>

		<category><![CDATA[israil]]></category>

		<category><![CDATA[onbir eylül]]></category>

		<category><![CDATA[terör eylemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[

11 Eylül&#8217;ün Sırları
Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin, uçakların çarpmasının ardından çökmesi halen Dünya’nın en karanlık olayı olarak karşmızda duruyor. İşte dehşet verici kanıtlar, görgü tanıkları, ifadeler, fotoğraflar, belgeler ve büyük yankı uyandıran Türkçe altyazılı belgesel.
  11 Eylül 2001 günü meydana gelen olaylar
Yerel Saatle 08:46:30 da bir uçak Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları arasına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/komplo/11-eylulun-sirlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kan Uykusu Belgesel &#038; Tarihçe</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger/kan-uykusu-belgesel-tarihce.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger/kan-uykusu-belgesel-tarihce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[Diğer İçerikler]]></category>

		<category><![CDATA[şehit]]></category>

		<category><![CDATA[şehit belgeseli]]></category>

		<category><![CDATA[şehitlerimiz]]></category>

		<category><![CDATA[kan uykusu belgeseli]]></category>

		<category><![CDATA[pkknın tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[türk askeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[

Kan uykusu  koma anlamına geliyor. Yani derin bir uyku.
Uyku çeşitleri arasında en ağır, en dayanılmaz olanı demek.
Bir anlamda ölüm.
Eğer askerseniz ve yedi gün boyunca operasyona çıkıp durmadan yürüdüyseniz sadece ve bu süreçte sadece birkaç saat uyursanız sonranız kan uykusu.
30 ekim 2006 Skytürk televizyonunda Serdar AKİNAN imzası ile yayınlanan belgesel Türk ordusunun Pkk ile mücadelesi boyunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger/kan-uykusu-belgesel-tarihce.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maymun düşünerek robot hareketlendirdi</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger/maymun-dusunerek-robot-hareketlendirdi.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger/maymun-dusunerek-robot-hareketlendirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[maymun ve robot]]></category>

		<category><![CDATA[maymun vs robot]]></category>

		<category><![CDATA[maymunlar robot oynattı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamlarının, beyinlerini elektrodlar yoluyla bilgisayara bağladıkları iki maymunun robotu hareket ettirmeyi başardılar.
Bilim adamlarının, beyinlerini elektrodlar yoluyla bilgisayara bağladıkları iki maymunun düşünceleri ile hareket ettirdikleri robot kolu kullanarak birkaç lokma yemek yiyebildikleri, bunun da Parkinson ve Alzheimer gibi beynin hastalıkları için büyük bir umut oluşturduğu bildiriliyor. İngiliz The İndependent gazetesi, yapılan çalışmanın başarılı sonuçları tam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger/maymun-dusunerek-robot-hareketlendirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! da durum Karışık..</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger/yahoo-da-durum-karisik.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger/yahoo-da-durum-karisik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo da istifalar sürüyor]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo istifalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;a kafa tutan son Web kalesi Yahoo, dışardan sapasağlam ayakta görünüyor ancak kalelin içi çatır çatır çatlıyor.
2007 yılından bu yana 50 kadar Yahoo yöneticisini yeni açılan firmalara ya da Google gibi &#8220;sağlam&#8221; firmalara kaptıran Yahoo&#8217;da son ayrılık haberi Flickr&#8217;ın kurucu ortakları Caterina Fake ve Stewart Butterfield çifti oldu. 2004 yılında fotoğraf paylaşım sitesi Flickr&#8217;ı kuran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger/yahoo-da-durum-karisik.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yüzyılın deneyinde 50 Türk</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger/yuzyilin-deneyinde-50-turk.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger/yuzyilin-deneyinde-50-turk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[50 türk]]></category>

		<category><![CDATA[deney]]></category>

		<category><![CDATA[türk bilim adamları]]></category>

		<category><![CDATA[yüzyılın deneyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Yüzyılın Deneyi&#8221;nin yapılacağı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN), 50’yi aşkın Türk bilim adamı yer alıyor.
&#8220;Parçacık hızlandırıcılarıyla atom altı parçacıkları çarpıştırarak maddenin nasıl oluştuğuna ilişkin birçok sırrın anlaşılmasını sağlamak&#8221; amacıyla gerçekleştirilecek &#8220;Yüzyılın Deneyi&#8221;nin yapılacağı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN), 50’yi aşkın Türk bilim adamı yer alıyor. Türk bilim adamlarının çalışmaları ile ilgili bilgi veren Yıldız Teknik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger/yuzyilin-deneyinde-50-turk.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bell Labs, cepte projektöre oynuyor</title>
		<link>http://www.gizliteknoloji.com/diger/bell-labs-cepte-projektore-oynuyor.html</link>
		<comments>http://www.gizliteknoloji.com/diger/bell-labs-cepte-projektore-oynuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLN!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diğer Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[bell]]></category>

		<category><![CDATA[bell labs]]></category>

		<category><![CDATA[cep projektörü]]></category>

		<category><![CDATA[projektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizliteknoloji.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent’a bağlı çalışan Bell Laboratuvarları, lazer teknolojisini kullanarak geliştirdiği mikroprojektör uygulamasıyla, cep telefonlarının projektöre dönüşmesinin önünü açıyor

İsmini telefonun icadı ile tanınan Alexander Graham Bell’den alan Alcatel-Lucent’e bağlı Bell Laboratuvarları (Bel Labs) üzerinde çalıştığı yeni nesil teknolojilerle yakın zamanda kullanıcıların hayatında önemli değişiklikler yaratmaya hazırlanıyor.
Bünyesindeki bilim adamlarının geliştirdiği yeniliklerle bugüne kadar 6 ayrı Nobel Ödülü alan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizliteknoloji.com/diger/bell-labs-cepte-projektore-oynuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
